En Afrique, certains passeports ont progressé en termes de puissance, permettant d’accéder à plus de 100 destinations sans visa préalable. C’est ce qui ressort du classement élaboré par Henley & Partners pour l’année 2025.
L’Afrique et les passeports puissants pour le voyage sans visa
L’Afrique progresse à petits pas dans certains domaines, comme le voyage aérien sans visa préalable grâce à certains passeports. Ainsi, trois passeports africains figurent dans le Top 50 mondial et permettent de visiter plus de 100 pays sans visa préalable. Cela, malgré le fait que certains États aient progressé par rapport aux précédentes éditions du classement. Cependant, le passeport des Seychelles est celui qui ouvre le plus de portes pour voyager à l’international cette année.
C’est ce qui ressort du classement 2025 des passeports les plus puissants au monde, publié par le cabinet britannique de conseil en citoyenneté et résidence Henley & Partners. Ce classement est basé sur le nombre de destinations accessibles sans visa, avec un visa à l’arrivée, un permis de visite ou une autorisation de voyage électronique. En outre, les données utilisées pour établir ce classement proviennent notamment de l’International Air Transport Association (IATA), qui regroupe plus de 250 compagnies aériennes.
En effet, les trois pays africains offrant un accès à plus de 100 destinations grâce à leur passeport sont membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Parmi eux, on retrouve les Seychelles, qui occupent le 25ᵉ rang mondial et 1ᵉʳ en Afrique, donnant accès à 156 destinations. L’île Maurice, qui suit en occupant le 29ᵉ rang mondial et le 2ᵉ en Afrique, permettant de voyager sans visa dans 151 destinations sur un total de 227 destinations étudiées. L’Afrique du Sud, qui arrive au 48ᵉ rang mondial et 3ᵉ en Afrique, avec un accès à 106 destinations.
Classement des passeports africains 2025
1- Seychelles (25è rang mondial, 156 destinations)
2- île Maurice (29è, 151)
3- Afrique du Sud (48è, 106)
4- Botswana (57è, 88)
5- Namibie (62è, 81)
6- Lesotho (64è, 79)
7- Eswatini (65è, 77)
8- Malawi (67è, 75)
9- Kenya (68è, 74)
10- Maroc (69è, 73)
11- Tanzanie (69è, 73)
12- Gambie (71è, 71)
13- Ouganda (72è, 70)
14- Zambie (72è, 70)
15- Tunisie (73è, 69)
16- Bénin (74è, 68)
17- Cap-Vert (74è, 68)
18- Ghana (74è, 68)
19- Rwanda (76è, 66)
19- Sierra Leone (76è, 66)
20- Mozambique (77è, 65)
21- Zimbabwe (77è, 65)
23- Sao-Tomé-et-Principe (79è, 63)
24- Togo (81è, 61)
25- Burkina Faso (82è, 60)
26- Gabon (82è, 60)
27- Madagascar (82è, 60)
28- Côte d’Ivoire (83è, 59)
29- Guinée (83è, 59)
30- Mauritanie (84è,58)
31- Sénégal (84è, 58)
32- Guinée équatoriale (85è, 57)
33- Niger (85è, 57)
34- Algérie (86è, 56)
35- Guinée-Bissau (87è, 55)
36- Mali (87è, 55)
37- Comores (88è, 54)
38- Centrafrique (89è, 53)
39- Tchad (89è, 53)
40- Egypte (90è, 52)
41- Liberia (90è, 52)
42- Angola (91è, 51)
43- Burundi (92è, 50)
44- Cameroun (92è, 50)
45- République du Congo (92è, 50)
46- Djibouti (93è, 49)
47- RDC (94è, 46)
48- Ethiopie (94è, 46)
49- Nigeria (94è, 46)
50- Soudan du Sud (96è, 44)
51- Soudan (97è, 43)
52- Erythrée (98è, 42)
53- Libye (100è, 40)
54- Somalie (102è,35)